Omnimax 64
Le conteneur Omnimax, avec ses bras de gerbage, a été conçu pour la distribution omni-canal, avec un volume maximal permettant des gains logistiques significatifs.
Hauteur (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
---|---|---|---|---|
Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
Dessus extérieur (mm) l x w | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Base externe (mm) l x w | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
Dessus interne (mm) l x w | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
Base interne (mm) l x w | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
Pas d'emboîtement (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ratio de nidification (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Hauteur intérieure utilisable (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
Pas d'empilage (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
Capacité (Litres) | 58 | 61 | 70 | 78 |
Poids (base + bras) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Type de palette | UK | UK | UK | UK |
Quantité sur la palette | 120 | 120 | 115 | 115 |
Hauteur de la palette (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Quantité sur le camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Hauteur (pouces) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Température utilisation pour livraison |
De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
Dessus extérieur (Pouces) l x w | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Base externe (Pouces) l x w | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
Dessus interne (Pouces) l x w | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
Base interne (Pouces) l x w | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
Pas d'emboîtement (pouces) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Ratio de nidification (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Hauteur intérieure utilisable (pouces) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
Pas d'empilage (pouces) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
Capacité (gallon liquide US) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
Poids (base + bras) (livres) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Type de palette | UK | UK | UK | UK |
Quantité sur la palette | 120 | 120 | 115 | 115 |
Hauteur de la palette (pieds) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Quantité sur le camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Bras de gerbage rabattables optimisés pour l’automatisation
Le design innovant des bras permet une fermeture simple pendant le transport, ce qui réduit les coûts d’installation en évitant le recours à une robotique complexe.
Volume utile maximal
Conçu dans un souci d’optimisation de l’espace pour offrir un volume utile maximal. Augmentation moyenne du volume de +7% par rapport aux conteneurs concurrents directs.
Efficacité de retour maximale
Avec un pas d’emboîtement de 80 mm, l’Omnimax offre une efficacité de retour maximale par rapport aux autres bacs emboîtables.
Base conçue pour l’automatisation
Base lisse et texturée pour améliorer l’adhérence et la vitesse, sans nervures pour réduire le bruit et avec un bordchanfreiné pour assurer une transition en douceur entre les changements de direction.
Trous de drainage décalés
Produit conçu conformément à la fiche technique 8-34 de FM Global.
Conçu pour s’adapter aux différents systèmes
Tous nos bacs fonctionnent conjointement pour fournir la solution la plus renouvelable et réutilisable, en éliminant complètement l’emballage à usage unique.
Parois ventilées
Des parois ventilées sont disponibles en option pour le transport de produits frais.
Couvercle à ouverture facile
Ergonomie accrue et collecte facile grâce au couvercle qui s’ouvre sur une charnière à déclenchement rapide. Protège les marchandises de la poussière.
Scellés de sécurité pour conteneurs
Scéllés de sécurité disponibles pour sécuriser la marchandise.
Hauteur (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
---|---|---|---|---|
Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
Dessus extérieur (mm) l x w | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Base externe (mm) l x w | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
Dessus interne (mm) l x w | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
Base interne (mm) l x w | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
Pas d'emboîtement (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ratio de nidification (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Hauteur intérieure utilisable (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
Pas d'empilage (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
Capacité (Litres) | 58 | 61 | 70 | 78 |
Poids (base + bras) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Type de palette | UK | UK | UK | UK |
Quantité sur la palette | 120 | 120 | 115 | 115 |
Hauteur de la palette (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Quantité sur le camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Hauteur (pouces) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Température utilisation pour livraison |
De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
Dessus extérieur (Pouces) l x w | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Base externe (Pouces) l x w | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
Dessus interne (Pouces) l x w | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
Base interne (Pouces) l x w | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
Pas d'emboîtement (pouces) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Ratio de nidification (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Hauteur intérieure utilisable (pouces) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
Pas d'empilage (pouces) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
Capacité (gallon liquide US) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
Poids (base + bras) (livres) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Type de palette | UK | UK | UK | UK |
Quantité sur la palette | 120 | 120 | 115 | 115 |
Hauteur de la palette (pieds) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Quantité sur le camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.