Bac certifié UN
Conformes aux normes UN et approuvés pour le transport de produits dangereux dans les groupes d’emballage I, II et III, nos conteneurs certifiés UN sont utilisés par des sociétés de gestion et d'élimination des déchets avec sa sangle intégrée pour sécuriser les matières dangereuses.
| Empreinte au sol (mm) | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Pas d'emboîtement (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Hauteur utile interne (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Capacité (litres) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Poids (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Charge utile certifiée (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
| Quantité par palette | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur sur palette (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Max 2.2 | 2.20 | 2.20 |
| Empreinte au sol (mm) | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (pouces) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
| Dessus extérieur (Pouces) longueur x largeur | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Pas d'emboîtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacité (gallon liquide US) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
| Poids (en livres) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Charge utile certifiée (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
| Quantité par palette | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur sur palette (pieds) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Augmentation de 10 % du remplissage du véhicule
Le conteneur certifié UN adopte notre conception innovante de couvercle 100 % encastrable, permettant de gagner jusqu’à 10 % d’espace supplémentaire lors du stockage ou du transport des conteneurs vides.
Sangles intégrées
Les sangles intégrées fixées en permanence au conteneur permettent d’obtenir aisément un confinement conforme aux normes UN et d’assurer la sécurité des matières dangereuses.
Conçu pour s’adapter aux différents systèmes
Tous nos bacs fonctionnent conjointement pour fournir la solution la plus renouvelable et réutilisable, en éliminant complètement l’emballage à usage unique.
Certifié pour les produits solides et liquides
Chacun des conteneurs certifiés UN peut être utilisé pour le transport des liquides avec un sac pour conteneur certifié UN.
Certifié selon vos besoin
Si vous avez des besoins spécifiques, nous pouvons développer pour vous une solution certifiée UN.
Différentes tailles disponibles
Notre grand choix de dimensions vous permet de toujours avoir le bac adapté à vos besoins.
Porte-étiquette
Une plaque pour maintenir les étiquettes en place sur les bacs navettes Loadhog permet le suivi et l'identification des marchandises tout le long de votre chaîne d’approvisionnement.
Scellés de sécurité pour bacs navettes
Des scellés de sécurité sont disponibles pour fermer les bacs.
Sac intérieur certifié
Minimum 90 Microns et utilisé conjointement avec des scellés de sécurité
| Empreinte au sol (mm) | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Pas d'emboîtement (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Hauteur utile interne (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Capacité (litres) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Poids (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Charge utile certifiée (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
| Quantité par palette | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur sur palette (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Max 2.2 | 2.20 | 2.20 |
| Empreinte au sol (mm) | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (pouces) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
| Dessus extérieur (Pouces) longueur x largeur | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Pas d'emboîtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacité (gallon liquide US) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
| Poids (en livres) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Charge utile certifiée (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
| Quantité par palette | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur sur palette (pieds) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.