Smartpad ROW
Le système Smartpad de Loadhog est un intercalaire ondulé unique, moulé par injection, permettant d’assurer la stabilité d’emballage et de transport de bouteilles en verre.
TAILLE | Australie | ÉTATS-UNIS |
---|---|---|
Produit (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5mm |
Code d'identification | SP1410UV | SP142211835 |
Couleur | Noir | Bleu clair |
Matériau | Polypropylène copolymère moulé par injection Matière première 100 % recyclée. 0,3 % de stabilisateur UV | Polypropylène copolymère moulé par injection Matière première 100 % recyclée 0,3 % de stabilisateur UV |
Longueur (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Largeur (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Épaisseur (mm) | 3mm (profilé emboîté de 7,5mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (profil de bord emboîté de 8,8 mm) |
Poids (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Température de fonctionnement (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conductivité | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Performance UV | 70k Langley | 70k Langley |
Résistance chimique | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. |
Normes | 10/2011/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 10/2011/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Conformité | 1935/2004/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires 93/9/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires 95/3/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 1935/2004/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires 93/9/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires 95/3/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Spécifications | Standard | Standard |
Quantité par palette | 260 | 190 |
Quantité par chargement | 4160 | 3040 |
Poids de la palette kg | 1066 | 1200 |
Hauteur de la palette mm | 950 | 1150 |
Type de palette | 1420 x 1090 2 voies | 4 voies 1422 x 1118 x 200 |
Emballage | Emballage rétractable très résistant avec feuille de base thermocollante, feuille de base attachée à la palette en option. Ajout d'une protection des coins pour les livraisons en conteneur. | Emballage rétractable très résistant avec feuille de base thermocollante, feuille de base attachée à la palette en option. |
Augmente considérablement la stabilité
Il est prouvé que ce système augmente considérablement la stabilité des palettes, réduisant ainsi le nombre de palettes effondrées et de chutes de bouteilles..
Optimise la densité d’emballage
Permet de maximiser le nombre de bouteilles sur chaque couche, y compris les bouteilles dans les coins.
Efficacité optimale du transport
Réduit les émissions de CO² dans la chaîne d’approvisionnement et les problèmes de sécurité liés aux chutes de bouteilles.
Réduction des dommages et de l’épaisseur de l’emballage
Le système Smartpad est plus stable et ses bords sont arrondis. Le film étirable ne se déchire donc pas et les coûts sont réduits.
Lavage et mise en commun
Une usine de nettoyage ultramoderne capable de traiter 1 million de Smartpads par mois et une flotte de transporteurs Loadhog à même d’assurer le regroupement de vos emballages réutilisables.
Bord ondulé innovant
Le bord ondulé du Smartpad incite activement les bouteilles à migrer vers le centre lorsqu’elles sont sujettes auxvibrations lors du traitement automatisé et du transport.
TAILLE | Australie | ÉTATS-UNIS |
---|---|---|
Produit (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5mm |
Code d'identification | SP1410UV | SP142211835 |
Couleur | Noir | Bleu clair |
Matériau | Polypropylène copolymère moulé par injection Matière première 100 % recyclée. 0,3 % de stabilisateur UV | Polypropylène copolymère moulé par injection Matière première 100 % recyclée 0,3 % de stabilisateur UV |
Longueur (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Largeur (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Épaisseur (mm) | 3mm (profilé emboîté de 7,5mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (profil de bord emboîté de 8,8 mm) |
Poids (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Température de fonctionnement (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conductivité | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Performance UV | 70k Langley | 70k Langley |
Résistance chimique | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. |
Normes | 10/2011/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 10/2011/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Conformité | 1935/2004/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires 93/9/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires 95/3/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 1935/2004/CEE : Plastiques en contact avec les denrées alimentaires 93/9/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires 95/3/CEE : Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Spécifications | Standard | Standard |
Quantité par palette | 260 | 190 |
Quantité par chargement | 4160 | 3040 |
Poids de la palette kg | 1066 | 1200 |
Hauteur de la palette mm | 950 | 1150 |
Type de palette | 1420 x 1090 2 voies | 4 voies 1422 x 1118 x 200 |
Emballage | Emballage rétractable très résistant avec feuille de base thermocollante, feuille de base attachée à la palette en option. Ajout d'une protection des coins pour les livraisons en conteneur. | Emballage rétractable très résistant avec feuille de base thermocollante, feuille de base attachée à la palette en option. |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.