Ceinture
Les sleeves fonctionnent avec les dolly Loadhog pour permettre un transport facile et efficace des marchandises en vrac. Conçu pour être démonté rapidement et ainsi fournir des retours efficaces, le sleeve est fixé au dolly par deux loquets de verrouillage actionnés par le pied.
Ceinture (Dimensions construites sur le chariot) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pliage en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
---|---|---|---|
Épaisseur | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Grammage | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Dimensions externes (mm) L x L x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Dimensions internes (mm) L x L x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Poids (kg) | 5 | 10 | 10 |
Volume du système (Litres) | 314 | 610 | 610 |
Configuration de la gestion des retours | Pli en Z | M-Fold | Pli en Z |
Ratio de rendement | 3/1 | N/A | 3/1 |
Configuration de la porte | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down |
Type de serrure | Verrouillage de la glissière | Serrure tournante | Serrure tournante |
Quantité sur palette | 50 | 25 | 40 |
Résistance à la température | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c |
Ceinture (Dimensions construites sur le chariot) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pliage en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
---|---|---|---|
Épaisseur | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². |
Dimensions externes (pouces) L x L x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Dimensions internes (pouces) L x L x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Poids (en livres) | 11 | 22 | 22 |
Volume du système (gallon liquide US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Configuration de la gestion des retours | pli en z | m-pli | pli en z |
Ratio de rendement | 3/1 | N/A | 3/1 |
Configuration de la porte | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down |
Type de serrure | Verrouillage de la glissière | Serrure tournante | Serrure tournante |
Efficacité de transport
Le système du sleeve est conçu pour un processus de retour efficace, avec un taux de retour pouvant atteindre 3/1.
Durable, léger et sécurisé
La conception à trois couches rend le sleeve léger mais durable, et les loquets de verrouillage protègent les marchandises à l’intérieur.
Durable
Les sleeves sont fabriqués avec au moins 50 % de matériaux recyclés et les produits endommagés peuvent être renvoyés et recyclés.
Ergonomique
Les plis et les charnières du sleeve sont conçus pour faciliter le montage, le démontage et le retour.
Poignées
Les poignées de manutention sont placées à des endroits stratégiques pour faciliter la manipulation et la manœuvrabilité.
Porte rabattable
La porte rabattable peut être ouverte et sécurisée efficacement grâce au velcro pour faciliter le placement de marchandises lourdes à des hauteurs inférieures.
Plateau de gerbage pour ceinture
Pour créer une solution de transport hybride, utilisez le plateau d’empilage des manchons pour créer une plate-forme pour les conteneurs Loadhog sur le dessus du manchon.
Ceinture (Dimensions construites sur le chariot) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pliage en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
---|---|---|---|
Épaisseur | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Grammage | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Dimensions externes (mm) L x L x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Dimensions internes (mm) L x L x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Poids (kg) | 5 | 10 | 10 |
Volume du système (Litres) | 314 | 610 | 610 |
Configuration de la gestion des retours | Pli en Z | M-Fold | Pli en Z |
Ratio de rendement | 3/1 | N/A | 3/1 |
Configuration de la porte | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down |
Type de serrure | Verrouillage de la glissière | Serrure tournante | Serrure tournante |
Quantité sur palette | 50 | 25 | 40 |
Résistance à la température | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c |
Ceinture (Dimensions construites sur le chariot) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pliage en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
---|---|---|---|
Épaisseur | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². |
Dimensions externes (pouces) L x L x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Dimensions internes (pouces) L x L x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Poids (en livres) | 11 | 22 | 22 |
Volume du système (gallon liquide US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Configuration de la gestion des retours | pli en z | m-pli | pli en z |
Ratio de rendement | 3/1 | N/A | 3/1 |
Configuration de la porte | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down | Long Side Drop Down |
Type de serrure | Verrouillage de la glissière | Serrure tournante | Serrure tournante |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.