Ceinture
Les ceintures fonctionnent avec les dollys Loadhog pour assurer un transport facile et efficace des marchandises en vrac. Conçues pour un démontage et un retour efficaces, les ceintures sont fixées au Dolly par deux mécanismes de verrouillage, actionnables avec le pied.
| Ceinture (Dimensions sur la base) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pli en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Grammage | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
| Dimensions externes (mm) L x l x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
| Dimensions internes (mm) L x l x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
| Poids (kg) | 5 | 10 | 10 |
| Volume du système (litres) | 314 | 610 | 610 |
| Configuration de la gestion des retours | Pli en Z | M-Fold | Pli en Z |
| Ratio de rendement | 3 pour 1 | N/A | 3 pour 1 |
| Configuration de la porte | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long |
| Type de serrure | Serrure tournante | Serrure tournante | Serrure tournante |
| Quantité sur palette | 50 | 25 | 40 |
| Résistance à la température | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c |
| Ceinture (Dimensions sur la base) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pli en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². |
| Dimensions externes (pouces) L x L x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
| Dimensions internes (pouces) L x L x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
| Poids (en livres) | 11 | 22 | 22 |
| Volume du système (gallon liquide US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
| Configuration de la gestion des retours | pli en z | m-pli | pli en z |
| Ratio de rendement | 3 pour 1 | N/A | 3 pour 1 |
| Configuration de la porte | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long |
| Type de serrure | Serrure tournante | Serrure tournante | Serrure tournante |
Efficacité de transport
Le système du ceinture est conçu pour un processus de retour à vide efficace, avec ratio pouvant atteindre 3 pour 1.
Durable, léger et sécurisé
Les trois couches de la ceinture la rendent légère sans lui faire perdre sa durabilité et les loquets de verrouillage protègent les marchandises à l’intérieur.
Durable
Les ceinturess sont fabriquées à partir d'au moins 50 % de matériaux recyclés et les produits endommagés peuvent être renvoyés et recyclés.
Ergonomique
Les plis et les charnières de la ceinture sont conçus pour faciliter le montage, le démontage et le retour à vide.
Poignées
Les poignées de manutention sont placées à des endroits stratégiques pour faciliter la manipulation et la manœuvrabilité.
Porte rabattable
La porte rabattable peut être ouverte et sécurisée efficacement grâce au velcro pour faciliter le placement de marchandises lourdes à des hauteurs inférieures.
Plateau de gerbage pour ceinture
Pour créer une solution de transport hybride, utilisez le plateau de gerbage pour créer une plate-forme pour les conteneurs Loadhog sur le dessus de la ceinture.
| Ceinture (Dimensions sur la base) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pli en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Grammage | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
| Dimensions externes (mm) L x l x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
| Dimensions internes (mm) L x l x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
| Poids (kg) | 5 | 10 | 10 |
| Volume du système (litres) | 314 | 610 | 610 |
| Configuration de la gestion des retours | Pli en Z | M-Fold | Pli en Z |
| Ratio de rendement | 3 pour 1 | N/A | 3 pour 1 |
| Configuration de la porte | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long |
| Type de serrure | Serrure tournante | Serrure tournante | Serrure tournante |
| Quantité sur palette | 50 | 25 | 40 |
| Résistance à la température | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c | De -30°c à +40°c |
| Ceinture (Dimensions sur la base) | Ceinture 775 (pli en Z) | Ceinture 1475 (pli en M) | Ceinture 1475 (pli en Z) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². | CP 10 2500 g/m². |
| Dimensions externes (pouces) L x L x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
| Dimensions internes (pouces) L x L x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
| Poids (en livres) | 11 | 22 | 22 |
| Volume du système (gallon liquide US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
| Configuration de la gestion des retours | pli en z | m-pli | pli en z |
| Ratio de rendement | 3 pour 1 | N/A | 3 pour 1 |
| Configuration de la porte | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long | Porte rabattable côté long |
| Type de serrure | Serrure tournante | Serrure tournante | Serrure tournante |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.