Coiffe de palette UK
La coiffe de palette UK Loadhog est le moyen le plus sûr, le plus polyvalent et le plus rentable pour stabiliser les charges palettisées sans cerclage ni film étirable, ce qui permet de réduire les déchets plastiques et de soutenir les chaînes d'approvisionnement durables.
Conçue pour être efficace et réutilisable, la coiffe assure la sécurité de la charge tout en réduisant les coûts liés aux emballages à usage unique. Son système de verrouillage innovant accélère les processus de manutention, réduit les risques de dommages et améliore l'efficacité des entrepôts dans les secteurs de la logistique, du retail et de la fabrication.
En adoptant la coiffe de palette UK, les entreprises renforcent la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement, réduisent leurs coûts opérationnels et améliorent la protection de leurs chargements. Passez à une solution de sécurisation des palettes plus écologique et plus efficace avec Loadhog.
| Type de coiffe | 48 po x 40 po | EURO | DEMI-EURO |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Dimensions de palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Empreinte au sol maximale (mm) | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Poids (coiffe 2 sangles) (kg) | 9.93 | 8 | 5 |
| Poids (coiffe 4 sangles) (kg) | 12.75 | 10 | - |
| Longueur standard de la sangle (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Charge utile maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Type de palette vendue | UK | EURO | EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 60 |
| Hauteur sur palette (m) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Type de coiffe | 48 po x 40 po | EURO | Demi-Euro |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 30 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Empilement double optimisé
Les systèmes avec coiffe de palette peuvent être empilés sur deux hauteurs lors du stockage et du transport afin d’optimiser le remplissage des entrepôts et des véhicules.
Gain de temps et de main d’oeuvre
En moyenne, cela prends 20 secondes pour sécuriser une charge avec la coiffe de palette Loadhog contre 2 à 3 minutes avec du film étirable.
Écologique
Pas de film étirable, pas d’emballage à usage unique et moins de temps passé à sécuriser la charge. La coiffe de palette Loadhog est plus écologique à tous points de vue.
Léger et résistant
Châssis moulé par injection, léger et résistant aux chocs, pour garantir une longue durée de vie dans les chaînes d’approvisionnement.
Charges variées
Capable de sécuriser divers conteneurs et solutions d’emballage disponibles sur le marché.
Durée de vie prolongée
La cassette peut facilement être retirée, recyclée et remplacée en fin de vie.
Sécurité antivol
Serrez les sangles et fermez-les avec des scellés pour garantir une sécurité maximale.
Sangles personnalisées
Personnalisez votre coiffe avec des sangles logotées et modifiez le texte selon vos besoins.
| Type de coiffe | 48 po x 40 po | EURO | DEMI-EURO |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Dimensions de palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Empreinte au sol maximale (mm) | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Poids (coiffe 2 sangles) (kg) | 9.93 | 8 | 5 |
| Poids (coiffe 4 sangles) (kg) | 12.75 | 10 | - |
| Longueur standard de la sangle (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Charge utile maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Type de palette vendue | UK | EURO | EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 60 |
| Hauteur sur palette (m) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Type de coiffe | 48 po x 40 po | EURO | Demi-Euro |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 30 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.