Apollo 43
Le plus petit fourre-tout de la gamme Conteneur à couvercle attaché est doté d'une charnière innovante qui optimise la sécurité des marchandises qu'il contient et d'une base texturée conçue pour réduire les nuisances sonores sur les systèmes de convoyage.
| Hauteur (mm) | 222 | 264 | 306 |
|---|---|---|---|
| Matériau | Polypropylène polypropylène | Polypropylène polypropylène | Polypropylène polypropylène |
|
Dessus extérieur (mm) longueur x largeur |
400 | 400 | 400 |
| Largeur extérieure (mm) | 300 | 300 | 300 |
|
Dessus interne (mm) longueur x largeur |
363 | 363 | 363 |
|
Base interne (mm) longueur x largeur |
270 | 270 | 270 |
| Pas d’emboîtement(mm) | 108 | 108 | 108 |
|
Hauteur utile interne (mm) |
193 | 232 | 275 |
| Capacité (litres) | 18 | 22 | 25 |
| Poids (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 |
| Type de palette | UK | UK | UK |
| Quantité sur la palette | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur de la palette (m) | Max 2.2 | Max 2.2 | Max 2.2 |
| Hauteur (pouces) | 8.7" | 10.4" | 12" |
|---|---|---|---|
| Dessus extérieur (Pouces) longueur x largeur | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Base externe (Pouces) longueur x largeur | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Base interne (Pouces) longueur x largeur | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
| Pas d'emboîtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacité (gallon liquide US) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
| Poids (en livres) | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Type de palette | UK | UK | UK |
| Quantité sur la palette | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur de la palette (pieds) | Max 7.2 | Max 7.2 | Max 7.2 |
Axe de charnière sécurisé
Cet axe de charnière dissimulé offre un niveau de sécurité accru, protégeant les marchandises à l'intérieur.
Compatibilité avec les systèmes automatisés
Le bac possède une bordure permettant de fonctionner avec les machines automatisées des chaînes d'approvisionnement modernes.
Cerclage plus sûr
Les nervures antidérapantes du couvercle garantissent que le cerclage reste en place.
Conçu pour s’adapter aux différents systèmes
Tous nos bacs fonctionnent conjointement pour fournir la solution la plus renouvelable et réutilisable, en éliminant complètement l’emballage à usage unique.
Des nervures pour enlever aisément les étiquettes
Les nervures présentes sur le côté du modèle 400 x 300 sont conçues pour permettre d’enlever plus facilement et plus rapidement les étiquettes.
Base texturée
La base texturée est conçue pour éviter les glissements sur les systèmes de convoyeurs, ce qui pourrait provoquer des retards sur les lignes d’automatisation. Les capteurs peuvent parfois dysfonctionner si la base n’est pas texturée.
Porte-étiquette sur bac
Une plaque pour maintenir les étiquettes en place sur les bacs navettes Loadhog permet le suivi et l'identification des marchandises tout le long de votre chaîne d’approvisionnement.
Scellés de sécurité
Des scellés de sécurité sont disponibles pour fermer les bacs.
| Hauteur (mm) | 222 | 264 | 306 |
|---|---|---|---|
| Matériau | Polypropylène polypropylène | Polypropylène polypropylène | Polypropylène polypropylène |
|
Dessus extérieur (mm) longueur x largeur |
400 | 400 | 400 |
| Largeur extérieure (mm) | 300 | 300 | 300 |
|
Dessus interne (mm) longueur x largeur |
363 | 363 | 363 |
|
Base interne (mm) longueur x largeur |
270 | 270 | 270 |
| Pas d’emboîtement(mm) | 108 | 108 | 108 |
|
Hauteur utile interne (mm) |
193 | 232 | 275 |
| Capacité (litres) | 18 | 22 | 25 |
| Poids (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 |
| Type de palette | UK | UK | UK |
| Quantité sur la palette | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur de la palette (m) | Max 2.2 | Max 2.2 | Max 2.2 |
| Hauteur (pouces) | 8.7" | 10.4" | 12" |
|---|---|---|---|
| Dessus extérieur (Pouces) longueur x largeur | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Base externe (Pouces) longueur x largeur | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Base interne (Pouces) longueur x largeur | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
| Pas d'emboîtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacité (gallon liquide US) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
| Poids (en livres) | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Type de palette | UK | UK | UK |
| Quantité sur la palette | 162 | 162 | 153 |
| Hauteur de la palette (pieds) | Max 7.2 | Max 7.2 | Max 7.2 |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.