Emboitables et rabattables
Apollo 64
La gamme de bacs Apollo est conçue pour fonctionner avec des équipements automatisés, tout en offrant une sécurité accrue grâce à un axe de charnière dissimulé.
Axe de charnière sécurisé
Cet axe de charnière dissimulé offre un niveau de sécurité accru, protégeant les marchandises à l'intérieur.
Compatibilité avec les systèmes automatisés
Le bac possède une bordure permettant de fonctionner avec les machines automatisées des chaînes d'approvisionnement modernes.
Cerclage plus sûr
Les nervures antidérapantes du couvercle garantissent que le cerclage reste en place.
Conçu pour s’adapter aux différents systèmes
Tous nos bacs fonctionnent conjointement pour fournir la solution la plus renouvelable et réutilisable, en éliminant complètement l’emballage à usage unique.
Base texturée
La base texturée est conçue pour éviter les glissements sur les systèmes de convoyeurs, ce qui pourrait provoquer des retards sur les lignes d’automatisation. Les capteurs peuvent parfois dysfonctionner si la base n’est pas texturée.
Système d’échange
Nous offrons la possibilité d’échanger tout conteneur ancien, endommagé ou non désiré via notre système d’échange.
| Hauteur (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur extérieure (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Longueur intérieure (mm) | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 |
| Pas d'emboîtement (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Hauteur utile interne (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 |
| Capacité (litres) | 40 | 52 | 63 | 69 |
| Poids (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK |
| Quantité sur palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Hauteur sur palette (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
| Hauteur (pouces) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Dessus extérieur (Pouces) longueur x largeur | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
| Pas d'emboîtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 |
| Capacité (gallon liquide US) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
| Poids (en livres) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
| Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Température utilisation pour livraison |
De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK |
| Quantité par palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Hauteur sur palette (pieds) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |