Jeu de séparateurs pour les conteneurs Omnimax. Permet aux utilisateurs de diviser le conteneur en 2 ou 4 sections égales pour la séparation des produits. Sans outil
et s'enlève en quelques secondes.
Chaque séparateur est doté d'une base pliante facile à installer et qui reste en place une fois chargé.
| Type de séparateur / Détails Hauteur du bac 320 | 300 hauteur de bac | Hauteur du bac 320 | 370 hauteur du bac | 400 hauteur de bac |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la cloison courte (L x l mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensions des séparateurs longs (L x l mm) Quantité de palettes | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Taille de la palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Type de séparateur / Détails | 300 hauteur de bac | Hauteur du bac 320 | 370 hauteur du bac | 400 hauteur de bac |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la cloison courte (L x L pouces) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensions de la cloison longue (L x L pouces) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Taille de la palette (pouces) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Léger, réutilisable et 100% recyclé
Les diviseurs ont une longue durée de vie dans les systèmes en boucle fermée et un impact minimal sur la charge utile.
Prévenir les dommages
Les séparateurs à emboîtement empêchent le déplacement des marchandises en transit et n'interfèrent pas avec l'empilage des bacs.
Renforcer la durabilité
L'augmentation du remplissage des bacs signifie moins de bacs dans l'approvisionnement, ce qui se traduit par moins de véhicules en transit, réduisant ainsi la production de carbone dans son ensemble.
Maximiser le remplissage du fourre-tout
Réduit le nombre de bacs requis dans le système afin d'augmenter le remplissage des véhicules et l'utilisation du stockage, améliorant ainsi l'efficacité.
Prise en charge des charges multi-produits
Les séparateurs permettent aux utilisateurs de séparer les produits par type, ce qui permet de regrouper plusieurs UGS dans un seul bac, améliorant ainsi la vitesse et la précision de la préparation des commandes.
| Type de séparateur / Détails Hauteur du bac 320 | 300 hauteur de bac | Hauteur du bac 320 | 370 hauteur du bac | 400 hauteur de bac |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la cloison courte (L x l mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensions des séparateurs longs (L x l mm) Quantité de palettes | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Taille de la palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Type de séparateur / Détails | 300 hauteur de bac | Hauteur du bac 320 | 370 hauteur du bac | 400 hauteur de bac |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la cloison courte (L x L pouces) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensions de la cloison longue (L x L pouces) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Taille de la palette (pouces) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.