Smartpad
Het Loadhog Smartpad-systeem bestaat uit een uniek, golvend, spuitgegoten solide profiel dat zorgt voor een stabiele verpakking en transport van glazen flessen.
SIZE | UK | EURO |
---|---|---|
Product (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
ID-code | SP1210 | SP1210UV |
Kleur | Groen | Grijs |
Materiaal | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen Een thermoplastische kunststof. | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen Een thermoplastische kunststof. |
Lengte (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Breedte (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Dikte (mm) | 2,6 (genest 7 mm randprofiel) | 3,0 (genest 7 mm randprofiel) |
Gewicht (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Bedrijfstemperatuur (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Geleidbaarheid | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-prestaties | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische weerstand | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. |
Normen | 95/2001/EG: Algemene productveiligheid | 2001/95/EEG: Algemene productveiligheid |
Conformiteit | 10/2011/EEG: Richtlijn; kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 1935/2004/EEG : Richtlijn; kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen | 10/2011/EEG: Richtlijn; kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 1935/2004/EEG : Richtlijn; kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen |
Specificaties | Standaard | Standaard |
Hoeveelheid per pallet | 380 | 310 |
Hoeveelheid per lading | 9880 | 7440 |
Palletgewicht kg | 1080 | 995 |
Hoogte pallet mm | 1100 | 1025 |
Type pallet | 1200 x 1000 4 weg | 1200 x 1000 4 weg |
Verpakking | Zware krimpfolie met fuse seal blad, basisblad bevestigd aan pallet optioneel. | Zware krimpfolie met fuse seal blad, basisblad bevestigd aan pallet optioneel. |
Verhoogde stabiliteit
Bewezen aanzienlijke vergroting palletstabiliteit en daardoor minder ingestorte glazen pallets en aantal uitde lijn gevallen flessen.
Maximalisatie verpakkingsdichtheid
Hiermee kan het aantal flessen op elke laag worden gemaximaliseerd, inclusief de flessen op de hoek.
Verbetering van transportefficiëntie
Vermindering van CO2-uitstoot in de supply chain en gezondheids- en veiligheidsproblemen door incidenten met gevallen flessen.
Dikte en schade van de lijkwade verminderen
Het Smartpad-systeem is stabieler waardoor er dunnere beschermfolie kan worden gebruikt wat kosten verder bespaard.
Washing & Pooling
Een eersteklas wasstraat die meer dan 1 miljoen smartpads kan verwerken en een vloot Loadhog-vervoerders die het inzamelen van uw herbruikbare verpakking ondersteunen.
Innovatieve golvende rand
Dankzij de golvende rand worden de flessen naar het midden van de pad bewogen bij trillingen tijdens het transport.
SIZE | UK | EURO |
---|---|---|
Product (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
ID-code | SP1210 | SP1210UV |
Kleur | Groen | Grijs |
Materiaal | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen Een thermoplastische kunststof. | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen Een thermoplastische kunststof. |
Lengte (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Breedte (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Dikte (mm) | 2,6 (genest 7 mm randprofiel) | 3,0 (genest 7 mm randprofiel) |
Gewicht (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Bedrijfstemperatuur (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Geleidbaarheid | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-prestaties | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische weerstand | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. |
Normen | 95/2001/EG: Algemene productveiligheid | 2001/95/EEG: Algemene productveiligheid |
Conformiteit | 10/2011/EEG: Richtlijn; kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 1935/2004/EEG : Richtlijn; kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen | 10/2011/EEG: Richtlijn; kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 1935/2004/EEG : Richtlijn; kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen |
Specificaties | Standaard | Standaard |
Hoeveelheid per pallet | 380 | 310 |
Hoeveelheid per lading | 9880 | 7440 |
Palletgewicht kg | 1080 | 995 |
Hoogte pallet mm | 1100 | 1025 |
Type pallet | 1200 x 1000 4 weg | 1200 x 1000 4 weg |
Verpakking | Zware krimpfolie met fuse seal blad, basisblad bevestigd aan pallet optioneel. | Zware krimpfolie met fuse seal blad, basisblad bevestigd aan pallet optioneel. |
Meer informatie aanvragen
Neem contact op met een van onze ervaren medewerkers voor meer informatie