Zwischenlage Glasverpackung Logistiksysteme
Smartpad ROW
Das Loadhog Smartpad ist eine einzigartige, wellenrandgeformte, massive Zwischenlageplatte aus Kunststoff, die eine stabile Verpackung und den Transport von Glasflaschen ermöglicht.
Deutlich erhöhte Stabilität
Es wurde nachgewiesen, dass es die Palettenstabilität erheblich erhöht und dadurch das Umkippen von Glaspaletten sowie das Herunterfallen von Flaschen reduziert.
Maximierung der Packdichte
Ermöglicht die Maximierung der Flaschenanzahl auf jeder Ebene, einschließlich der Eckflaschen.
Verbesserung der Transporteffizienz
Reduziert CO2-Emissionen in der Lieferkette und Arbeitssicherheitsprobleme durch heruntergefallene Flaschen.
Reduzierung der Umhüllungsdicke & Schäden
Das Smartpad-System ist stabiler und der Randbereich ist abgerundet, so dass die Umhüllung um das Pad herumgewickelt werden kann, um die Stabilität zu bewahren und Kosten zu reduzieren.
Waschen & Pooling
Eine hochmoderne Waschanlage kann über 1 Millionen Smartpads pro Monat verarbeiten, und eine Flotte von Loadhog-Transportern unterstützt das Pooling Ihrer Mehrwegverpackungen.
Innovative Wellenkante
Die gewellte Kante des Smartpads fördert aktiv das Zentrieren der Flaschen bei Vibrationen während der automatisierten Handhabung und des Transports.
| GRÖSSE | Australisch | USA |
|---|---|---|
| Erzeugnis (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Länge (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Breite (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Dicke (mm) | 3mm (verschachteltes 7,5mm Kantenprofil) | 3,5 mm + - 0,1 mm (verschachteltes 8,8-mm-Kantenprofil) |
| Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Spezifikationen | Standard | Standard |
| Menge pro Palette | 260 | 190 |
| Menge pro Ladung | 4160 | 3040 |
| Palettengewicht kg | 1066 | 1200 |
| Palettenhöhe mm | 950 | 1150 |
| Paletten-Typ | 1420 x 1090 2 Wege | 4 Wege 1422 x 1118 x 200 |
| Verpackung | Hochbelastbare Schrumpffolie mit Schmelzsiegel-Trägerfolie; optional mit an der Palette befestigter Trägerfolie. Zusätzlicher Kantenschutz für Containertransporte. | Hochbelastbare Schrumpffolie mit einer Grundfolie mit Schmelzsiegel; die Grundfolie kann optional an der Palette befestigt werden. |
| Höhe (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Außen (mm) Länge x Breite | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Intern (mm) Länge x Breite | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zusammengeklappte Höhe | 77.5 | 77.5 |
| Verhältnis der Stapelung | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelplatz | 70 | 70 |
| Nutzbare Höhe innen (mm) |
305 | 385 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 63 | 80 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Gewicht - Behälter (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
| Menge auf der Palette |
130 | 130 |
| Höhe der Palette (m) |
Maximal 1,75 | Maximal 1,75 |
