Smartpad ROW
System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających stabilny transport butelek szklanych.
| ROZMIAR | Australijczyk | USA |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Długość (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Szerokość (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Grubość (mm) | 3 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 8,8 mm) |
| Waga (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Specyfikacje | Standard | Standard |
| Ilość na palecie | 260 | 190 |
| Ilość na ładunek | 4160 | 3040 |
| Waga palety kg | 1066 | 1200 |
| Wysokość palety mm | 950 | 1150 |
| Typ palety | 1420 x 1090 2 Way | 4-drożny 1422 x 1118 x 200 |
| Opakowanie | Wytrzymała folia termokurczliwa z arkuszem zgrzewanym, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. Dodano ochrona narożników dla dostaw kontenerowych. | Wytrzymała folia termokurczliwa z arkuszem zgrzewanym, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. |
Znacznie większa stabilność
Potwierdzona większa stabilność palety przekłada się na mniejszą liczbę załamań palet i upadków butelek z linii.
Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej liczby butelek na każdej warstwie, także na rogach.
Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała spowodowanych upadającymi butelkami.
Zmniejszenie grubości i uszkodzeń osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny, a jego obwód ma zaokrągloną krawędź, co pozwala na owinięcie wokół niego osłony, zachowując jej integralność i zmniejszając koszty.
Mycie i pooling
Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć ponad milion przekładek Smartpad miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad powodują, że butelki przesuwają się w kierunku środka przekładki pod wpływem wibracji podczas automatycznych przeładunków i transportu.
| ROZMIAR | Australijczyk | USA |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Długość (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Szerokość (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Grubość (mm) | 3 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 8,8 mm) |
| Waga (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Specyfikacje | Standard | Standard |
| Ilość na palecie | 260 | 190 |
| Ilość na ładunek | 4160 | 3040 |
| Waga palety kg | 1066 | 1200 |
| Wysokość palety mm | 950 | 1150 |
| Typ palety | 1420 x 1090 2 Way | 4-drożny 1422 x 1118 x 200 |
| Opakowanie | Wytrzymała folia termokurczliwa z arkuszem zgrzewanym, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. Dodano ochrona narożników dla dostaw kontenerowych. | Wytrzymała folia termokurczliwa z arkuszem zgrzewanym, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej