Opakowania szklane z wkładką warstwową
Smartpad ROW
System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających stabilny transport butelek szklanych.
Znacznie większa stabilność
Potwierdzona większa stabilność palety przekłada się na mniejszą liczbę załamań palet i upadków butelek z linii.
Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej liczby butelek na każdej warstwie, także na rogach.
Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała spowodowanych upadającymi butelkami.
Zmniejszenie grubości i uszkodzeń osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny, a jego obwód ma zaokrągloną krawędź, co pozwala na owinięcie wokół niego osłony, zachowując jej integralność i zmniejszając koszty.
Mycie i pooling
Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć ponad milion przekładek Smartpad miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad powodują, że butelki przesuwają się w kierunku środka przekładki pod wpływem wibracji podczas automatycznych przeładunków i transportu.
| ROZMIAR | Australijczyk | USA |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Długość (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Szerokość (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Grubość (mm) | 3 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (zagnieżdżony profil krawędzi 8,8 mm) |
| Waga (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Specyfikacje | Standard | Standard |
| Ilość na palecie | 260 | 190 |
| Ilość na ładunek | 4160 | 3040 |
| Waga palety kg | 1066 | 1200 |
| Wysokość palety mm | 950 | 1150 |
| Typ palety | 1420 x 1090 2 Way | 4-drożny 1422 x 1118 x 200 |
| Opakowanie | Wytrzymała folia termokurczliwa z warstwą podstawową z uszczelnieniem topiącym; opcjonalnie z warstwą podstawową przymocowaną do palety. Dodatkowa ochrona narożników w przypadku dostaw kontenerowych. | Wytrzymała folia termokurczliwa z warstwą podstawową z uszczelnieniem topikowym; opcjonalnie z warstwą podstawową przymocowaną do palety. |
| Wysokość (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
| Długość zewnętrzna (mm) x szerokość | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zmniejszona wysokość | 77.5 | 77.5 |
| Współczynnik łączenia | 4:1 | 5:1 |
| Zmniejszona wysokość stosu | 70 | 70 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 305 | 385 |
| Pojemność (litry) | 63 | 80 |
| Waga - pojemnik, pokrywa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Waga - pojemnik (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Ładowność (kg) | 25 | 25 |
| Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 |
| Typ palety | UK |
UK |
| Ilość na palecie | 130 | 130 |
| Wysokość palety (m) | Maks. 1.75 | Maks. 1.75 |
