Einsetzbares Trennwandset für Omnimax-Behälter. Ermöglicht die Aufteilung des Behälters in 2 oder 4 gleiche Abschnitte zur Produkttrennung. Werkzeugfrei
und in Sekundenschnelle abnehmbar.
Jede Trennwand verfügt über eine klappbare Basis, die einfach zu installieren ist und nach dem Beladen an ihrem Platz bleibt.
| Trennwand Typ / Details 320 Behälterhöhe | 300 Behälterhöhe | 320 Behälterhöhe | 370 Behälterhöhe | 400 Behälterhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Kurzer Teiler Abmessungen (L x B mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Abmessungen der langen Trennwand (L x B mm) Anzahl der Paletten | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Palettengröße (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Teiler Typ / Details | 300 Behälterhöhe | 320 Behälterhöhe | 370 Behälterhöhe | 400 Behälterhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der kurzen Trennwand (L x B Zoll) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Abmessungen der langen Trennwand (L x B Zoll) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Palettengröße (Zoll) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Leichtes, wiederverwendbares und zu 100 % recyceltes Material
Die Teiler haben eine lange Lebensdauer in geschlossenen Kreisläufen sowie eine minimale Auswirkung auf die Nutzlast.
Verhindert Schäden
Die ineinander greifenden Trennwände verhindern ein Verrutschen der Waren während des Transports und beeinträchtigen nicht das Stapeln der Behälter.
Mehr Nachhaltigkeit
Mehr gefüllte Behälter bedeuten weniger Behälter in der Lieferung, wodurch weniger Fahrzeuge unterwegs sind und der Kohlenstoffausstoß insgesamt reduziert wird.
Maximale Füllung des Tote
Reduziert die Anzahl der benötigten Behälter im System, um die Fahrzeugbefüllung und die Lagerauslastung zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern
Unterstützt Multi-Produkt-Loads
Die Trennwände ermöglichen es den Benutzern, Produkte nach Typ zu trennen, so dass mehrere SKUs in einem Behälter untergebracht werden können, was die Kommissioniergeschwindigkeit und -genauigkeit verbessert.
| Trennwand Typ / Details 320 Behälterhöhe | 300 Behälterhöhe | 320 Behälterhöhe | 370 Behälterhöhe | 400 Behälterhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Kurzer Teiler Abmessungen (L x B mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Abmessungen der langen Trennwand (L x B mm) Anzahl der Paletten | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Palettengröße (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Teiler Typ / Details | 300 Behälterhöhe | 320 Behälterhöhe | 370 Behälterhöhe | 400 Behälterhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der kurzen Trennwand (L x B Zoll) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Abmessungen der langen Trennwand (L x B Zoll) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Palettengröße (Zoll) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr