Eurocontenedor
Euro Container 43
El Euro Container 43 es un contenedor de base 400 x 300 apilable para un fácil almacenamiento de piezas pequeñas.
Contenedor ligero
El Euro Container es muy ligero y ergonómico para una fácil operatividad y maniobrabilidad.
Diseño robusto con pared acanalada
El diseño de la pared acanalada proporciona la máxima rigidez sin comprometer el peso de la unidad.
Diseño de mango ergonómico
El mango ergonómico incorporado está diseñado para brindar comodidad en la manipulación.
Área de etiquetado de fácil extracción
El Euro Container presenta una textura acanalada en los lados cortos para que quitar las etiquetas sea un proceso fácil y limpio.
Gran Compatibilidad
El Euro Container es compatible con varios contenedores del mercado.
Diseñado para un sistema modular
Todos nuestros contenedores son compatibles con nuestros sistemas modulares de Dolly/Pally & Lid para ofrecer una solución definitiva al embalaje de un solo uso.
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 320 | 400 |
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c |
| Exterior (mm) longitud x anchura | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Interior (mm) largo x ancho | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Altura colapsada | 77.5 | 77.5 |
| Ratio de apilamiento | 4:1 | 5:1 |
| Paso de apilamiento colapsado | 70 | 70 |
| Altura interior útil (mm) | 305 | 385 |
| Capacidad (litros) | 63 | 80 |
| Peso - Contenedor, Tapa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Peso - Contenedor (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 |
| Carga de apilado (kg) | 250 | 250 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 130 | 130 |
| Altura de la paleta (m) | Máx. 1,75 | Máx. 1,75 |
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Altura (pulgadas) | 12.6 | 15.7 |
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
| Exterior (pulgadas) longitud x anchura | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Interior (pulgadas) largo x ancho | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Altura colapsada (Pulgadas) | 3.1 | 3.1 |
| Ratio de apilamiento | 4:1 | 5:1 |
| Paso de apilado colapsado (Pulgadas) | 2.8 | 2.8 |
| Altura interior útil (pulgadas) | 12 | 15.2 |
| Capacidad (galón de líquido US) | 16.6 | 21.1 |
| Peso - Contenedor, Tapa (Libras) | 7.5 | 9 |
| Peso - Contenedor (Libras) | 6 | 7.5 |
| Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 |
| Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 130 | 130 |
| Altura de la paleta (pies) | Máx. 5,7 | Máx. 5,7 |