Juego de separadores para contenedores Omnimax. Permite dividir el contenedor en 2 ó 4 secciones iguales para separar los productos. Sin herramientas
montaje y desmontaje en segundos.
Cada separador cuenta con una base plegable que es fácil de instalar y se mantiene en su sitio una vez cargado.
| Tipo de divisor / Detalles Altura de la bandeja 320 | Altura del contenedor 300 | 320 altura del contenedor | 370 altura del contenedor | 400 altura del contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del separador corto (L x A mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensiones del separador largo (L x A mm) Cantidad de palets | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Tamaño de la paleta (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo de divisor / Detalles | Altura del contenedor 300 | 320 altura del contenedor | 370 altura del contenedor | 400 altura del contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del separador corto (L x A pulgadas) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensiones del separador largo (L x A pulgadas) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Tamaño de la paleta (pulgadas) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Material ligero, reutilizable y 100% reciclado
Los divisores tienen una larga vida útil en sistemas de bucle cerrado, así como un impacto mínimo en la carga útil.
Evita daños
Los separadores de enclavamiento impiden el movimiento de la mercancía en tránsito y no interfieren en el apilamiento de las cajas.
Aumentar la sostenibilidad
Aumentar el llenado de contenedores significa menos contenedores en el suministro, lo que se traduce en menos vehículos en tránsito, reduciendo la producción de carbono en su conjunto.
Maximizar el llenado del contenedor
Reduce el número de contenedores necesarios en el sistema para aumentar el llenado de los vehículos y la utilización del almacenamiento, mejorando la eficiencia.
Admite cargas multiproducto
Los separadores permiten a los usuarios separar los productos por tipo, lo que permite introducir varias referencias en un mismo contenedor y mejorar la velocidad y la precisión de la preparación de pedidos.
| Tipo de divisor / Detalles Altura de la bandeja 320 | Altura del contenedor 300 | 320 altura del contenedor | 370 altura del contenedor | 400 altura del contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del separador corto (L x A mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensiones del separador largo (L x A mm) Cantidad de palets | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Tamaño de la paleta (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo de divisor / Detalles | Altura del contenedor 300 | 320 altura del contenedor | 370 altura del contenedor | 400 altura del contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del separador corto (L x A pulgadas) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensiones del separador largo (L x A pulgadas) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Tamaño de la paleta (pulgadas) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.