Pojmnik Euro 43
Pojeminik Euro 43 to pojemnik o wymiarach 400 x 300, który można sztaplować w celu łatwego przechowywania małych elementów.
| Wysokość (mm) | 120 |
|---|---|
| Zewnętrzny blat (mm) długość x szerokość | 399 x 299 |
| Podstawa zewnętrzna (mm) długość x szerokość | 399 x 299 |
| Wewnętrzny blat (mm) długość x szerokość | 364 x 264 |
| Podstawa wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 354 x 254 |
| Skok zagnieżdżenia (mm) | 10 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 117 |
| Skok stosu (mm) | 107 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C |
| Pojemność (litry) | 10.9 |
| Waga (kg) | 0.72 |
| Ładowność (kg) | 25 |
| Obciążenie stosu (kg) | 250 |
| Typ palety |
UK |
| Ilość na palecie | 190 |
| Wysokość palety (m) | Maks. 2,26 |
| Wysokość (cale) | 4.7 | 6.7 | 8.7 |
|---|---|---|---|
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Zewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Podstawa zewnętrzna (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Wewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 |
| Podstawa wewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 |
| Rozstaw gniazd (cale) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 4.6 | 6.6 | 8.5 |
| Rozstaw w stosie (cale) | 4.2 | 6.2 | 8.1 |
| Pojemność (galon cieczy USA) | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
| Waga (funty) | 1.6 | 2 | 2.3 |
| Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Typ palety |
UK |
UK |
UK |
| Ilość na palecie | 190 | 130 | 100 |
| Wysokość palety (stopy) | Maks. 7,4 | Maks. 7,4 | Maks. 7,4 |
Lekki pojemnik
Pojemnik Euro jest lekki i ergonomiczny, co ułatwia obsługę i manewrowanie.
Solidna żebrowana konstrukcja ściany
Żebrowana konstrukcja ściany zapewnia maksymalną sztywność przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej wagi pojemnika.
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
Ergonomiczny, wbudowany uchwyt został zaprojektowany z myślą o komforcie obsługi.
Łatwość usuwania naklejek z obszaru etykietowania
Pojemnik Euro posiada na krótkich bokach prążkowaną teksturę, dzięki czemu usuwanie etykiet jest łatwym iczystym procesem.
Kompatybilność
Kontener Euro jest kompatybilny z różnymi kontenerami dostępnymi na rynku.
Zaprojektowany dla konfiguracji systemu
Wszystkie nasze pojemniki działają kompatybilnie, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie RTP, całkowicie eliminując opakowania jednorazowe.
Materiał dopuszony do kontaktu z żywnością
Możliwość produkcji z polipropylenustosowanego do przechowywaniażywności.
Wytłaczany znak firmowy
Pójdź o krok dalej dzięki możliwości personalizacji pojemników Euro 43 i zamów swoje logo na pojemniku. (Obowiązują minimalne ilości zamówień).
| Wysokość (mm) | 120 |
|---|---|
| Zewnętrzny blat (mm) długość x szerokość | 399 x 299 |
| Podstawa zewnętrzna (mm) długość x szerokość | 399 x 299 |
| Wewnętrzny blat (mm) długość x szerokość | 364 x 264 |
| Podstawa wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 354 x 254 |
| Skok zagnieżdżenia (mm) | 10 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 117 |
| Skok stosu (mm) | 107 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C |
| Pojemność (litry) | 10.9 |
| Waga (kg) | 0.72 |
| Ładowność (kg) | 25 |
| Obciążenie stosu (kg) | 250 |
| Typ palety |
UK |
| Ilość na palecie | 190 |
| Wysokość palety (m) | Maks. 2,26 |
| Wysokość (cale) | 4.7 | 6.7 | 8.7 |
|---|---|---|---|
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Zewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Podstawa zewnętrzna (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Wewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 |
| Podstawa wewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 |
| Rozstaw gniazd (cale) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 4.6 | 6.6 | 8.5 |
| Rozstaw w stosie (cale) | 4.2 | 6.2 | 8.1 |
| Pojemność (galon cieczy USA) | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
| Waga (funty) | 1.6 | 2 | 2.3 |
| Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Typ palety |
UK |
UK |
UK |
| Ilość na palecie | 190 | 130 | 100 |
| Wysokość palety (stopy) | Maks. 7,4 | Maks. 7,4 | Maks. 7,4 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej