Složive kutije
Apollo 64
ALC Apollo asortiman je dizajniran da radi u kombinaciji sa opremom za automatizaciju, kao i da pruži povećan nivo sigurnosti sa skrivenim dizajnom šarke.
Sigurna šarka pin dizajn
Ova skrivena šarka pin nudi povećan nivo sigurnosti štiteći robu visoke vrednosti unutar.
Rad sa sistemima za automatizaciju
ALC ima dizajn ogrlice za rad u kombinaciji sa mašinama za automatizaciju u lancima snabdevanja danas.
Sigurna traka
Neklizajuća rebra na poklopcu osigurava da je traka sigurna.
Dizajniran za konfiguraciju sistema
Svi naši kontejneri rade zajedno kako bi pružili vrhunsko RTP rešenje, potpuno eliminišući pakovanje za jedno putovanje.
teksturom baza
Teksturirana baza je dizajnirana da spreči neželjeno kretanje na transportnim sistemima koji mogu izazvati kašnjenja u linijama za automatizaciju. Senzori za automatizaciju takođe ponekad mogu da se odbiju od baze ako nije teksturirana.
Svap Out Šema
Nudimo mogućnost da zamenite stare, oštećene ili neželjene kontejnere u razmeni dela.
| Visina (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (mm) dužina k širina | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Unutrašnji vrh (mm) dužina k širina | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 |
| Visina gnezda (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Unutrašnja korisna visina (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 |
| Kapacitet (Litri) | 40 | 52 | 63 | 69 |
| Težina (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| Nosivost (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opterećenje za slaganje (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
| Visina (inča) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Unutrašnji vrh (inča) dužina k širina | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
| Gniježđenje teren (inča) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
| Težina (funti) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
| Nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Slaganje opterećenje (funti) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (stope) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
