Sleeve
Plastikowa obwoluta/rękaw współpracują z wózkami na kółkach Loadhog, zapewniając łatwy i wydajny transport towarów sypkich/masowych. Zaprojektowana z myślą o wydajnym rozpakowaniu i zwrotach, obwoluta jest przymocowana do wózka za pomocą dwóch mechanizmów blokujących które są obsługiwane nogą poprzez lekkie kopnięcie.
Tuleja (wymiary skonstruowane na wózku) | Rękaw 775 (Z-Fold) | Rękaw 1475 (M-Fold) | Rękaw 1475 (Z-Fold) |
---|---|---|---|
Grubość | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Gramatura | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Wymiary zewnętrzne (mm) dł. x szer. x wys. | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Wymiary wewnętrzne (mm) dł. x szer. x wys. | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Waga (kg) | 5 | 10 | 10 |
Pojemność systemu (litry) | 314 | 610 | 610 |
Konfiguracja obsługi zwrotów | Z-Fold | M-Fold | Z-Fold |
Współczynnik zwrotu | 3/1 | NIE DOTYCZY | 3/1 |
Konfiguracja drzwi | Długi bok w dół | Długi bok w dół | Długi bok w dół |
Typ blokady | Blokada przesuwu | Twist Lock | Twist Lock |
Ilość na palecie | 50 | 25 | 40 |
Odporność na temperaturę | -30°C do +40°C | -30°C do +40°C | -30°C do +40°C |
Tuleja (wymiary skonstruowane na wózku) | Rękaw 775 (Z-Fold) | Rękaw 1475 (M-Fold) | Rękaw 1475 (Z-Fold) |
---|---|---|---|
Grubość | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² |
Wymiary zewnętrzne (cale) dł. x szer. x wys. | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Wymiary wewnętrzne (cale) dł. x szer. x wys. | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Waga (funty) | 11 | 22 | 22 |
Pojemność systemu (galon cieczy USA) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Konfiguracja obsługi zwrotów | z-fold | m-fold | z-fold |
Współczynnik zwrotu | 3/1 | NIE DOTYCZY | 3/1 |
Konfiguracja drzwi | Długi bok w dół | Długi bok w dół | Długi bok w dół |
Typ blokady | Blokada przesuwu | Twist Lock | Twist Lock |
Efektywność transportu
System obwolut plastikowych/ rękawów został zaprojektowany z myślą o efektywnym procesie zwrotów pustych pojemników przy współczynniku zwrotów do 3/1.
Trwały, lekki i bezpieczny
Trójwarstwowa konstrukcja ściany sprawia, że rękaw jest lekki, ale wytrzymały, a bezpieczne zamki zabezpieczają znajdujący się w środku towar.
Zrównoważenie
Obwoluta plastikowa/rękawy są wykonane w co najmniej 50% z materiału pochodzącego z recyklingu, a uszkodzone towarymożna zwrócić i poddać recyklingowi.
Ergonomiczna
Miejsca składania i zawiasy rękawa zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić ich składanie, rozkładanie i zwrot.
Uchwyty
Uchwyty do podnoszenia i ciągnięcia są strategicznie rozmieszczone, co ułatwia obsługę i manewrowanie.
Otwieranie klap dostępowych
Klapy dostępowe można otwierać i skutecznie zabezpieczyć rzepem, co ułatwia umieszczanie ciężkich towarów na niższych wysokościach.
Taca do układania rękawów
Aby stworzyć hybrydowe rozwiązanie transportowe, użyj rękawa do układania w stosy, aby utworzyć platformę dla pojemników Loadhog na wierzchu rękawa rękawa.
Tuleja (wymiary skonstruowane na wózku) | Rękaw 775 (Z-Fold) | Rękaw 1475 (M-Fold) | Rękaw 1475 (Z-Fold) |
---|---|---|---|
Grubość | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Gramatura | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Wymiary zewnętrzne (mm) dł. x szer. x wys. | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Wymiary wewnętrzne (mm) dł. x szer. x wys. | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Waga (kg) | 5 | 10 | 10 |
Pojemność systemu (litry) | 314 | 610 | 610 |
Konfiguracja obsługi zwrotów | Z-Fold | M-Fold | Z-Fold |
Współczynnik zwrotu | 3/1 | NIE DOTYCZY | 3/1 |
Konfiguracja drzwi | Długi bok w dół | Długi bok w dół | Długi bok w dół |
Typ blokady | Blokada przesuwu | Twist Lock | Twist Lock |
Ilość na palecie | 50 | 25 | 40 |
Odporność na temperaturę | -30°C do +40°C | -30°C do +40°C | -30°C do +40°C |
Tuleja (wymiary skonstruowane na wózku) | Rękaw 775 (Z-Fold) | Rękaw 1475 (M-Fold) | Rękaw 1475 (Z-Fold) |
---|---|---|---|
Grubość | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² |
Wymiary zewnętrzne (cale) dł. x szer. x wys. | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Wymiary wewnętrzne (cale) dł. x szer. x wys. | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Waga (funty) | 11 | 22 | 22 |
Pojemność systemu (galon cieczy USA) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Konfiguracja obsługi zwrotów | z-fold | m-fold | z-fold |
Współczynnik zwrotu | 3/1 | NIE DOTYCZY | 3/1 |
Konfiguracja drzwi | Długi bok w dół | Długi bok w dół | Długi bok w dół |
Typ blokady | Blokada przesuwu | Twist Lock | Twist Lock |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej