Smartpad ROW
Het Loadhog Smartpad-systeem bestaat uit een uniek, golvend, spuitgegoten solide profiel dat zorgt voor een stabiele verpakking en transport van glazen flessen.
SIZE | Australisch | VS |
---|---|---|
Product (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
ID-code | SP1410UV | SP142211835 |
Kleur | Zwart | Lichtblauw |
Materiaal | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen 100% gerecyclede grondstof. 0,3% UV-stabilisator | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen 100% gerecyclede grondstof 0,3% UV-stabilisator |
Lengte (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Breedte (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Dikte (mm) | 3 mm (genest 7,5 mm randprofiel) | 3,5 mm + - 0,1 mm (genest 8,8 mm randprofiel) |
Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Bedrijfstemperatuur (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Geleidbaarheid | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-prestaties | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische weerstand | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. |
Normen | 10/2011/EEG: Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen | 10/2011/EEG: Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen |
Conformiteit | 1935/2004/EEG : Kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 93/9/EEG : Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen 95/3/EEG : Kunststoffen in contact met levensmiddelen | 1935/2004/EEG : Kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 93/9/EEG : Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen 95/3/EEG : Kunststoffen in contact met levensmiddelen |
Specificaties | Standaard | Standaard |
Hoeveelheid per pallet | 260 | 190 |
Hoeveelheid per lading | 4160 | 3040 |
Palletgewicht kg | 1066 | 1200 |
Hoogte pallet mm | 950 | 1150 |
Type pallet | 1420 x 1090 2 Weg | 4 weg 1422 x 1118 x 200 |
Verpakking | Zware krimpfolie met fuse seal basisvel, Bevestiging op pallet optioneel. Toegevoegd hoekbescherming voor containerleveringen. | Zware krimpfolie met fuse seal basisvel, grondzeil op pallet optioneel. |
Verhoogde stabiliteit
Bewezen aanzienlijke vergroting palletstabiliteit en daardoor minder ingestorte glazen pallets en aantal uitde lijn gevallen flessen.
Maximalisatie verpakkingsdichtheid
Hiermee kan het aantal flessen op elke laag worden gemaximaliseerd, inclusief de flessen op de hoek.
Verbetering van transportefficiëntie
Vermindering van CO2-uitstoot in de supply chain en gezondheids- en veiligheidsproblemen door incidenten met gevallen flessen.
Dikte en schade van de lijkwade verminderen
Het Smartpad-systeem is stabieler waardoor er dunnere beschermfolie kan worden gebruikt wat kosten verder bespaard.
Washing & Pooling
Een eersteklas wasstraat die meer dan 1 miljoen smartpads kan verwerken en een vloot Loadhog-vervoerders die het inzamelen van uw herbruikbare verpakking ondersteunen.
Innovatieve golvende rand
Dankzij de golvende rand worden de flessen naar het midden van de pad bewogen bij trillingen tijdens het transport.
SIZE | Australisch | VS |
---|---|---|
Product (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
ID-code | SP1410UV | SP142211835 |
Kleur | Zwart | Lichtblauw |
Materiaal | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen 100% gerecyclede grondstof. 0,3% UV-stabilisator | Spuitgegoten copolymeer polypropyleen 100% gerecyclede grondstof 0,3% UV-stabilisator |
Lengte (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Breedte (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Dikte (mm) | 3 mm (genest 7,5 mm randprofiel) | 3,5 mm + - 0,1 mm (genest 8,8 mm randprofiel) |
Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Bedrijfstemperatuur (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Geleidbaarheid | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-prestaties | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische weerstand | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. | Zuren, alkaliën, alcoholen, vetten, oliën en ketonen. |
Normen | 10/2011/EEG: Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen | 10/2011/EEG: Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen |
Conformiteit | 1935/2004/EEG : Kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 93/9/EEG : Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen 95/3/EEG : Kunststoffen in contact met levensmiddelen | 1935/2004/EEG : Kunststoffen die in aanraking komen met levensmiddelen 93/9/EEG : Kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking komen 95/3/EEG : Kunststoffen in contact met levensmiddelen |
Specificaties | Standaard | Standaard |
Hoeveelheid per pallet | 260 | 190 |
Hoeveelheid per lading | 4160 | 3040 |
Palletgewicht kg | 1066 | 1200 |
Hoogte pallet mm | 950 | 1150 |
Type pallet | 1420 x 1090 2 Weg | 4 weg 1422 x 1118 x 200 |
Verpakking | Zware krimpfolie met fuse seal basisvel, Bevestiging op pallet optioneel. Toegevoegd hoekbescherming voor containerleveringen. | Zware krimpfolie met fuse seal basisvel, grondzeil op pallet optioneel. |
Meer informatie aanvragen
Neem contact op met een van onze ervaren medewerkers voor meer informatie