ALC Apollo 43
A menor sacola da linha de recipientes com tampa acoplada, com um design inovador de pino de dobradiça, maximizando a segurança dos produtos dentro dela, e uma base texturizada projetada para reduzir a poluição sonora em sistemas transportadores.
| Altura (mm) | 222 | 264 | 306 |
|---|---|---|---|
| Material | Polipropileno de alto impacto | Polipropileno de alto impacto | Polipropileno de alto impacto |
| Comprimento externo (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Largura externa (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Comprimento interno (mm) | 363 | 363 | 363 |
| Largura interna (mm) | 270 | 270 | 270 |
| Passo de encaixe | 108 | 108 | 108 |
| Altura interna útil | 193 | 232 | 275 |
| Capacidade (litros) | 18 | 22 | 25 |
| Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Carga empilhável (kg) | 250 | 250 | 250 |
| Tipo de palete | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 162 | 162 | 153 |
| Altura da palete (m) | Máximo 2,2 | Máximo 2,2 | Máximo 2,2 |
| Altura (polegadas) | 8.7" | 10.4" | 12" |
|---|---|---|---|
| Parte superior externa (polegadas) comprimento x largura | 15,7 x 11,8 | 15,7 x 11,8 | 15,7 x 11,8 |
| Base externa (polegadas) comprimento x largura | 13,8 x 10,1 | 13,8 x 10,1 | 13,8 x 10,1 |
| Parte superior interna (polegadas) comprimento x largura | 14,3 x 10,6 | 14,3 x 10,6 | 14,3 x 10,6 |
| Base interna (polegadas) comprimento x largura | 13,6 x 9,9 | 13,6 x 9,9 | 13,6 x 9,9 |
| Passo de encaixe (polegadas) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
| Peso (libras) | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Carga empilhável (libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Tipo de palete | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 162 | 162 | 153 |
| Altura da palete (pés) | Máximo 7,2 | Máximo 7,2 | Máximo 7,2 |
Design seguro do pino da dobradiça
Este pino de dobradiça oculto oferece um nível elevado de segurança, protegendo os bens de alto valor no interior.
Trabalhando com sistemas de automação
O ALC possui um design de colar para funcionar em conjunto com máquinas automatizadas nas cadeias de abastecimento atuais.
Bandagem segura
As nervuras antiderrapantes na tampa garantem que a faixa fique bem presa.
Concebido para configuração do sistema
Todos os nossos contentores funcionam em conjunto para fornecer a melhor solução RTP, eliminando completamente as embalagens descartáveis.
Remoção fácil da etiqueta com nervuras
A área estriada na lateral do 400 x 300 foi concebida para facilitar e acelerar a remoção da etiqueta.
Base texturizada
A base texturizada foi concebida para evitar movimentos indesejados nos sistemas transportadores, que podem causar atrasos nas linhas de automação. Os sensores de automação também podem, por vezes, ricochetear numa base se esta não for texturizada.
Suporte para etiquetas ALC
Um cartaz para fixar etiquetas nos ALCs Loadhog, que permite o rastreamento e a identificação de mercadorias ao longo de toda a sua cadeia de abastecimento.
Selos de segurança
Selos de segurança disponíveis para vários níveis de requisitos de segurança.
| Altura (mm) | 222 | 264 | 306 |
|---|---|---|---|
| Material | Polipropileno de alto impacto | Polipropileno de alto impacto | Polipropileno de alto impacto |
| Comprimento externo (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Largura externa (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Comprimento interno (mm) | 363 | 363 | 363 |
| Largura interna (mm) | 270 | 270 | 270 |
| Passo de encaixe | 108 | 108 | 108 |
| Altura interna útil | 193 | 232 | 275 |
| Capacidade (litros) | 18 | 22 | 25 |
| Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Carga empilhável (kg) | 250 | 250 | 250 |
| Tipo de palete | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 162 | 162 | 153 |
| Altura da palete (m) | Máximo 2,2 | Máximo 2,2 | Máximo 2,2 |
| Altura (polegadas) | 8.7" | 10.4" | 12" |
|---|---|---|---|
| Parte superior externa (polegadas) comprimento x largura | 15,7 x 11,8 | 15,7 x 11,8 | 15,7 x 11,8 |
| Base externa (polegadas) comprimento x largura | 13,8 x 10,1 | 13,8 x 10,1 | 13,8 x 10,1 |
| Parte superior interna (polegadas) comprimento x largura | 14,3 x 10,6 | 14,3 x 10,6 | 14,3 x 10,6 |
| Base interna (polegadas) comprimento x largura | 13,6 x 9,9 | 13,6 x 9,9 | 13,6 x 9,9 |
| Passo de encaixe (polegadas) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
| Peso (libras) | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Carga empilhável (libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Tipo de palete | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 162 | 162 | 153 |
| Altura da palete (pés) | Máximo 7,2 | Máximo 7,2 | Máximo 7,2 |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais