Poklopci
Paleta Vrh kapa
Poklopac za paletu je najbezbednije, višekratno upotrebljivo i isplativo rešenje kompanije Loadhog za stabilizaciju paletizovanih tereta u transportu i proizvodnji. Za razliku od tradicionalnog streč omotvanja ili trakanja, ovaj izdržljivi poklopac smanjuje otpad od jednokratne ambalaže, podržavajući održiviji lanac snabdevanja.
Dizajniran za efikasnost, poklopac za paletu obezbeđuje stabilnost tereta tokom skladištenja i transporta, minimizirajući rizike od oštećenja i poboljšavajući rad skladišta. Njegov dizajn koji se može ponovo koristiti i dugo traje smanjuje troškove pakovanja, a istovremeno optimizuje logistiku i efikasnost transporta.
Proizvedena od visokokvalitetnih, materijala za višekratnu upotrebu, ova ekološki prihvatljiva alternativa pomaže preduzećima da ispune ciljeve održivosti smanjenjem plastičnog otpada i emisije ugljenika.
Pređite na poklopac palete Loadhog za gornji deo zaštite paleta za ekološki prihvatljiviji i isplativiji način osiguravanja tereta na paletama, uz istovremeno poboljšanje održivosti lanca snabdevanja.
Povećajte punjenje vozila do KSNUMKS%*
Kada se koristi u kombinaciji sa 31.5 "k 23.6" lutkama, ovaj sistem obezbeđuje bolji otisak nego kavez. * Važi za prikolicu od 40 ft
Ušteda vremena / rada
U proseku je potrebno samo 20 sekundi da se obezbedi 2 traka poklopac vs 2-3 minuta za istezanje vrap mašinu.
Ekološki prihvatljiv
Bez rastezljivog omotača, bez potrošnog pakovanja i manje vremena provedenog u obezbeđivanju tereta, poklopac palete Loadhog je čistiji i prijatniji u svakom pogledu.
Lagan i izdržljiv
Visok uticaj i lagana plastika brizganom kako bi se osiguralo dug život u lancima snabdevanja
Load Varijante
Može da obezbedi različite kontejnere i druga rešenja za pakovanje na tržištu.
Dug život i servisirati
Kaseta se može lako ukloniti, reciklirati i zameniti na kraju svog životnog veka.
| Tip poklopca | 36 x 32" | 48 x 40 " | 48 x 45" | 48 x 48 " |
|---|---|---|---|---|
| Materijal | Strukturna pena | Strukturna pena | Strukturna pena | Strukturna pena |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Spoljne dimenzije (inča) | 36.3 k 32.3 k 3.5 | 48.3 k 40.4 k 3.9 | 48.5 x 45.5 x 4.1 | 48.6 k 48.6 k 3.5 |
| Unutrašnje dimenzije usana (inča) | 36 x 32 | 47.2 x 39.3 | 48 x 45 | 47.9 x 47.9 |
| Visina usana (inča) | 1.0 | 0.9 | 1.01 | 0.9 |
| Težina (2 poklopca trake) (funti) | 17.2 | 21.9 | 32 | 32 |
| Standardna dužina trake (inča) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Maksimalno opterećenje slaganja (tona) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Visina palete (stope) | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |
| Visina (inča) | 12.6 | 15.7 |
|---|---|---|
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Spoljni (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Unutrašnja (inča) dužina k širina | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Srušena visina (inča) | 3.1 | 3.1 |
| Odnos slaganja | 4:1 | 5:1 |
| Srušena slaganje teren (inča) | 2.8 | 2.8 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 12 | 15.2 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 16.6 | 21.1 |
| Težina - kontejner, poklopac (funti) | 7.5 | 9 |
| Težina - kontejner (funti) | 6 | 7.5 |
| Nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 |
| Slaganje opterećenje (funti) | 551.2 | 551.2 |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 130 | 130 |
| Visina palete (stope) | Maks 5.7 | Maks 5.7 |
