ALC Apollo 43
Najmniejszy pojemnik w gamie pojemników z dołączaną pokrywą, z innowacyjną konstrukcją zawiasowo-sworzniową, maksymalizującą bezpieczeństwo towarów w środku, oraz teksturowaną podstawą zaprojektowaną w celu zmniejszenia hałasu w systemach przenośników.
Wysokość (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Materiał | Wysoka udarność polipropylen | Wysoka udarność polipropylen | Wysoka udarność polipropylen |
Długość zewnętrzna (mm) | 400 | 400 | 400 |
Szerokość zewnętrzna (mm) | 300 | 300 | 300 |
Długość wewnętrzna (mm) | 363 | 363 | 363 |
Szerokość wewnętrzna (mm) | 270 | 270 | 270 |
Rozstaw gniazd | 108 | 108 | 108 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa | 193 | 232 | 275 |
Pojemność (litry) | 18 | 22 | 25 |
Waga (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Ładowność (kg) | 25 | 25 | 25 |
Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 | 250 |
Typ palety |
UK |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 162 | 162 | 153 |
Wysokość palety (m) | Maks. 2,2 | Maks. 2,2 | Maks. 2,2 |
Wysokość (cale) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Zewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Podstawa zewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Wewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Podstawa wewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Rozstaw gniazd (cale) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Pojemność (galon cieczy USA) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Waga (funty) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Typ palety |
UK |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 162 | 162 | 153 |
Wysokość palety (stopy) | Maks. 7,2 | Maks. 7,2 | Maks. 7,2 |
Bezpieczne zawiasy sworzniowe
Ukryte zawiasy sworzniowe zapewniają podwyższony poziom bezpieczeństwa wartościowym towarom.
Współpraca z systemami automatyzacji
Pojemnik Apollo ma specjalny kołnierz, który umożliwia jego obsługę przez automatyczne systemy nowoczesnychłańcuchów dostaw.
Taśma zabezpieczająca
Antypoślizgowe prążki na pokrywie zapewniają lepsze trzymanie taśmy.
Zaprojektowany dla konfiguracji systemu
Wszystkie nasze pojemniki działają kompatybilnie, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie RTP, całkowicie eliminując opakowania jednorazowe.
Struktura ułatwiająca odrywanie etykiet
Pokryty drobnymi prążkami obszar o wymiarach 400 x 300 na boku pozwala na łatwe i szybkie pozbycie się etykiet.
Teksturowana podstawa
Teksturowana podstawa zapobiega niepożądanemu ruchowi w systemach przenośników, co może powodować opóźnienia na zautomatyzowanych liniach.Sensory automatyczne mogą czasami wstrzymywać linie, jeżeli nie ma teksturowania.
Uchwyt na etykiety
Tabliczka do przytrzymywania etykiet na Loadhog ALC co umożliwia śledzenie i identyfikację towarów w całym łańcuchu dostaw.
Plomby bezpieczeństwa
Dostępne są plomby spełniające różne wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
Wysokość (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Materiał | Wysoka udarność polipropylen | Wysoka udarność polipropylen | Wysoka udarność polipropylen |
Długość zewnętrzna (mm) | 400 | 400 | 400 |
Szerokość zewnętrzna (mm) | 300 | 300 | 300 |
Długość wewnętrzna (mm) | 363 | 363 | 363 |
Szerokość wewnętrzna (mm) | 270 | 270 | 270 |
Rozstaw gniazd | 108 | 108 | 108 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa | 193 | 232 | 275 |
Pojemność (litry) | 18 | 22 | 25 |
Waga (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Ładowność (kg) | 25 | 25 | 25 |
Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 | 250 |
Typ palety |
UK |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 162 | 162 | 153 |
Wysokość palety (m) | Maks. 2,2 | Maks. 2,2 | Maks. 2,2 |
Wysokość (cale) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Zewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Podstawa zewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Wewnętrzny blat (cale) długość x szerokość | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Podstawa wewnętrzna (cale) długość x szerokość | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Rozstaw gniazd (cale) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Pojemność (galon cieczy USA) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Waga (funty) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Typ palety |
UK |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 162 | 162 | 153 |
Wysokość palety (stopy) | Maks. 7,2 | Maks. 7,2 | Maks. 7,2 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej