Zestaw przekładek do pojemników Omnimax. Umożliwia podzielenie pojemnika na 2 lub 4 równe sekcje w celu oddzielenia produktów. Montaż bez użycia narzędzi
Montaż i demontaż w kilka sekund.
Każda przegroda ma składaną podstawę, która jest łatwa w montażu i pozostaje na miejscu po załadowaniu.
| Typ rozdzielacza / szczegóły Wysokość pojemnika 320 | Wysokość pojemnika 300 | 320 wysokość pojemnika | 370 wysokość pojemnika | Wysokość pojemnika 400 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary krótkiego rozdzielacza (dł. x szer. mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Wymiary długiej przegrody (dł. x szer. mm) Ilość palet | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Rozmiar palety (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Typ rozdzielacza / szczegóły | Wysokość pojemnika 300 | 320 wysokość pojemnika | 370 wysokość pojemnika | Wysokość pojemnika 400 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary krótkiego rozdzielacza (dł. x szer. w calach) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Wymiary długiej przegrody (dł. x szer. w calach) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Rozmiar palety (cale) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Lekki, wielokrotnego użytku i wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu
Dzielniki mają długą żywotność w systemach zamkniętej pętli, a także minimalny wpływ na ładowność.
Zapobiega uszkodzeniom
Blokowane przegrody zapobiegają przemieszczaniu się towarów podczas transportu i nie przeszkadzają w układaniu pojemników w stosy.
Zwiększenie zrównoważonego rozwoju
Zwiększenie zapełnienia pojemników oznacza mniej pojemników w dostawie, co skutkuje mniejszą liczbą pojazdów w transporcie, zmniejszając emisję dwutlenku węgla jako całość.
Maksymalne wypełnienie pojemnika
Zmniejsza liczbę pojemników wymaganych w systemie, aby zwiększyć wypełnienie pojazdu i wykorzystanie magazynu, poprawiając wydajność
Obsługuje ładowanie wielu produktów
Przegródki umożliwiają użytkownikom oddzielenie produktów według typu, pozwalając na umieszczenie wielu jednostek SKU w jednym pojemniku, zwiększając szybkość i dokładność kompletacji.
| Typ rozdzielacza / szczegóły Wysokość pojemnika 320 | Wysokość pojemnika 300 | 320 wysokość pojemnika | 370 wysokość pojemnika | Wysokość pojemnika 400 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary krótkiego rozdzielacza (dł. x szer. mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Wymiary długiej przegrody (dł. x szer. mm) Ilość palet | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Rozmiar palety (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Typ rozdzielacza / szczegóły | Wysokość pojemnika 300 | 320 wysokość pojemnika | 370 wysokość pojemnika | Wysokość pojemnika 400 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary krótkiego rozdzielacza (dł. x szer. w calach) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Wymiary długiej przegrody (dł. x szer. w calach) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Rozmiar palety (cale) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej