Euro-Behälter
Euro Container 43
Der Euro Container 43 ist ein stapelbarer Behälter mit einer Grundfläche von 400 x 300 mm, der zur einfachen Lagerung von Kleinteilen verwendet werden kann.
Leichter Behälter
Der Euro-Container ist sehr leicht und ergonomisch gestaltet, um die Bedienung und das Manövrieren zu vereinfachen.
Robustes Rippenwand-Design
Das Rippenwand-Design bietet maximale Steifigkeit, ohne das Gewicht der Einheit zu beeinträchtigen.
Ergonomisch geformter Griff
Der ergonomisch geformte Griff ist für eine bequeme Handhabung konzipiert.
Leicht zu entfernende Etikettenfläche
Der Eurobehälter ist an den kurzen Seiten gerippt, damit sich die Etiketten leicht und sauber entfernen lassen.
Behälter-Kompatibilität
Der Euro Container ist mit den gängigen auf den Markt bestehenden Behälterlösungen kompatibel.
Systemkompatibel konzipiert
Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweglösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.
| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 320 | 400 |
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Außen (mm) Länge x Breite | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Intern (mm) Länge x Breite | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zusammengeklappte Höhe | 77.5 | 77.5 |
| Verhältnis der Stapelung | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelplatz | 70 | 70 |
| Nutzbare Höhe innen (mm) |
305 | 385 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 63 | 80 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Gewicht - Behälter (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
| Menge auf der Palette |
130 | 130 |
| Höhe der Palette (m) |
Maximal 1,75 | Maximal 1,75 |
| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|
| Höhe (Zoll) | 12.6 | 15.7 |
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
| Außen (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Intern (Zoll) Länge x Breite | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Zusammengeklappte Höhe (Inches) | 3.1 | 3.1 |
| Stapelverhältnis | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelabstand (Inch) | 2.8 | 2.8 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 12 | 15.2 |
| Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 16.6 | 21.1 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (Pfund) | 7.5 | 9 |
| Gewicht - Container (Pfund) | 6 | 7.5 |
| Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 |
| Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
| Menge auf der Palette |
130 | 130 |
| Palettenhöhe (Fuß) | Maximal 5,7 | Maximal 5,7 |