Pojemnik składany 64
Ergonomiczny, składany pojemnik Loadhog jest wytrzymały, lekki i uniwerslany, można go składać w obrębie podstawy, redukując jego wysokość podczas magazynowania i transporcie zwrotnym pustych pojemników.
Wysokość (mm) | 320 | 400 |
---|---|---|
Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
Długość zewnętrzna (mm) x szerokość | 600 x 400 | 600 x 400 |
Wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 564 x 364 | 567 x 367 |
Zmniejszona wysokość | 77.5 | 77.5 |
Współczynnik łączenia | 4:1 | 5:1 |
Zmniejszona wysokość stosu | 70 | 70 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 305 | 385 |
Pojemność (litry) | 63 | 80 |
Waga - pojemnik, pokrywa (kg) | 3.4 | 4.1 |
Waga - pojemnik (kg) | 2.7 | 3.4 |
Ładowność (kg) | 25 | 25 |
Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 |
Typ palety |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 130 | 130 |
Wysokość palety (m) | Maks. 1,75 | Maks. 1,75 |
Wysokość (cale) | 12.6 | 15.7 |
---|---|---|
Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
Długość zewnętrzna (cale) x szerokość | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Długość wewnętrzna (cale) x szerokość | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
Złożona wysokość (cale) | 3.1 | 3.1 |
Współczynnik stosu | 4:1 | 5:1 |
Rozstaw stosów (cale) | 2.8 | 2.8 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 12 | 15.2 |
Pojemność (US Liduid Gallon) | 16.6 | 21.1 |
Waga - pojemnik, pokrywa (funty) | 7.5 | 9 |
Waga - pojemnik (w funtach) | 6 | 7.5 |
Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 |
Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 |
Typ palety |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 130 | 130 |
Wysokość palety (stopy) | Maks. 5,7 | Maks. 5,7 |
Efektywność i oszczędność miejscapodczas zwrotów
Składany pojemnik charakteryzuje się współczynnikiem układania w stos 5:1, co pozwala na efektywniejsze wypełnienie pojazdu podczas zwrotupustych pojemników oraz umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.
Pionowe ściany odporne na zderzenia
Każdy bok pozostaje w pionie bez podtrzymywania, co ułatwia składanie i rozkładanie pojemnika.
Wzmocnione rogi i podstawa
Większa pojemność, odporność na uderzenia i trwałość.
Pokrywy wbudowane
Pokrywy wbudowane chronią towar przechowywany w pojemnikach.
Zaprojektowany dla konfiguracji systemu
Wszystkie nasze pojemniki działają kompatybilnie, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie RTP, całkowicie eliminując opakowania jednorazowe.
Dostępność różnych wysokościpojemnika
Pojemnik składany jest dostępny w dwóch wysokościach; 320 i 400 mm, aby spełnić oczekiwania, maksymalizującwydajność ładunku.
Elementy identyfikacyjne
Różne miejsca na etykiety i opcjonalne etykiety wytłaczane.
Plomby bezpieczeństwa
Dostępne są plomby spełniające różne wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
Wysokość (mm) | 320 | 400 |
---|---|---|
Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
Długość zewnętrzna (mm) x szerokość | 600 x 400 | 600 x 400 |
Wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 564 x 364 | 567 x 367 |
Zmniejszona wysokość | 77.5 | 77.5 |
Współczynnik łączenia | 4:1 | 5:1 |
Zmniejszona wysokość stosu | 70 | 70 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 305 | 385 |
Pojemność (litry) | 63 | 80 |
Waga - pojemnik, pokrywa (kg) | 3.4 | 4.1 |
Waga - pojemnik (kg) | 2.7 | 3.4 |
Ładowność (kg) | 25 | 25 |
Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 |
Typ palety |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 130 | 130 |
Wysokość palety (m) | Maks. 1,75 | Maks. 1,75 |
Wysokość (cale) | 12.6 | 15.7 |
---|---|---|
Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
Długość zewnętrzna (cale) x szerokość | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Długość wewnętrzna (cale) x szerokość | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
Złożona wysokość (cale) | 3.1 | 3.1 |
Współczynnik stosu | 4:1 | 5:1 |
Rozstaw stosów (cale) | 2.8 | 2.8 |
Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 12 | 15.2 |
Pojemność (US Liduid Gallon) | 16.6 | 21.1 |
Waga - pojemnik, pokrywa (funty) | 7.5 | 9 |
Waga - pojemnik (w funtach) | 6 | 7.5 |
Ładowność (funty) | 55.1 | 55.1 |
Obciążenie stosu (funty) | 551.2 | 551.2 |
Typ palety |
UK |
UK |
Ilość na palecie | 130 | 130 |
Wysokość palety (stopy) | Maks. 5,7 | Maks. 5,7 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej