Sistemi logistici per l'imballaggio del vetro a strati
Smartpad ROW
Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un’unica interfalda ondulata a inserimento che permette l’imballaggio e il trasporto delle bottiglie di vetro.
Stabilità significativamente migliorata
Ha dimostrato di accrescere in modo significativo la stabilità del pallet, riducendo quindi i pallet di vetro collassati e il numero di bottiglie cadute dalla linea.
Ottimizzazione della densità degli imballaggi
Consente di ottimizzare il numero di bottiglie su ogni livello, anche negli angoli.
Trasporto più efficiente
Riduzione delle emissioni di CO2 nella supply chain e dei problemi di sicurezza legati alla caduta delle bottiglie.
Riduzione dello spessore delrivestimento
Il sistema Smartpad è più stabile, pertanto è possibile utilizzare un rivestimento di spessore inferiore, che è anche più economico.
Lavaggio e pooling
Un sito di lavaggio innovativo in gradodi gestire più di 1 milione di Smartpadal mese e una flotta di trasportatori Loadhog per raccogliere gli imballaggiche restituisci.
Innovativo bordo ondulato
Il bordo ondulato della soluzione Smartpad fa in modo che le bottiglie si spostino verso il centro in caso di vibrazioni durante le attività di trasferimento o di movimentazione automatiche.
| DIMENSIONE | Australiano | STATI UNITI D'AMERICA |
|---|---|---|
| Prodotto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Lunghezza (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Larghezza (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Spessore (mm) | 3 mm (profilo del bordo annidato di 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (profilo del bordo annidato di 8,8 mm) |
| Peso (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Specifiche tecniche | Standard | Standard |
| Quantità per pallet | 260 | 190 |
| Quantità per carico | 4160 | 3040 |
| Peso del pallet kg | 1066 | 1200 |
| Altezza pallet mm | 950 | 1150 |
| Tipo di pallet | 1420 x 1090 2 vie | 4 vie 1422 x 1118 x 200 |
| Imballaggio | Pellicola termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base termosaldabile; il foglio di base fissato al pallet è opzionale. Protezione angolare aggiuntiva per le consegne in container. | Pellicola termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base termosaldato; il foglio di base fissato al pallet è opzionale. |
| Altezza (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
| Esterno (mm) lunghezza x larghezza | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Interno (mm) lunghezza x larghezza | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Altezza di collasso | 77.5 | 77.5 |
| Rapporto di impilamento | 4:1 | 5:1 |
| Passo di impilamento collassato | 70 | 70 |
| Altezza utile interna (mm) | 305 | 385 |
| Capacità (litri) | 63 | 80 |
| Peso - Contenitore, coperchio (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Peso - Contenitore (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Carico utile (kg) | 25 | 25 |
| Carico di impilamento (kg) | 250 | 250 |
| Tipo di pallet | UK | UK |
| Quantità su pallet | 130 | 130 |
| Altezza del pallet (m) | Max 1,75 | Max 1,75 |
