Autotote 6545
Jedyna całkowicie gładka, podstawa wykonana w jednym cyklu wtryskowym, gładka wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczna do automatyki, oferująca najlepszą wydajność akustyczną i sztywność podstawy, nawet jeśli jest wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.
| Wysokość (mm) | 320 |
|---|---|
| Długość zewnętrzna (mm) | 650 |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | 450 |
| Długość wewnętrzna (mm) | 610 |
| Szerokość wewnętrzna (mm) | 410 |
| Maksymalna wysokość użytkowa (mm) | 300 |
| Pojemność (litry) | 75 |
| Waga Pojemnik (kg) | 3.4 |
| Ładowność (kg) | 35 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C |
| Typ palety | 1300 x 900 mm |
| Ilość na palecie | 36 Paleta niestandardowa (z klapką) |
| Wysokość (cale) | 12.6 |
|---|---|
| Długość zewnętrzna (cale) | 25.6 |
| Szerokość zewnętrzna (cale) | 17.7 |
| Długość wewnętrzna (cale) | 24 |
| Szerokość wewnętrzna (cale) | 16.1 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 11.8 |
| Pojemność (galon cieczy USA) | 19.8 |
| Waga Pojemnik (funty) | 7.5 |
| Ładowność (funty) | 77.2 |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104ºF |
| Typ palety | 51.2" x 35.4" |
| Ilość na palecie | 36 Paleta niestandardowa (z klapką) |
Podstawa z podwójnym dnem
Pojedynczy wtrysk, podwójna podstawa oferuje najwyższą wytrzymałość i niskie ugięcie.
Przesunięte otwory odpływowe
Produkt zaprojektowany zgodnie z arkuszem danych FM Global 8-34.
Zaokrąglone narożniki o wysokiejudarności
odporności narożniki, zapewniające silne właściwości przeciw uderzeniom, pomagają w płynnym przenoszeniu na zakrętach.
Produkcja z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu
Może być wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, oferując trwałość i niską wagę.
Konstrukcja podstawy redukującej hałas
Krawędź zapewnia płynniejsze icichsze przejście między łączącymi się przenośnikami, podczas zmiany kierunku i nad rolkami, ponieważ krawędźpodstawy może się zginać.
Niski poziom hałasu
Niski poziom hałasu podczas przenoszenia przez różne typy przenośników i transferów dzięki unikalnej konstrukcji podstawy.
Otwarte lub zamknięte uchwyty
Wybierz zamknięte lub otwarte uchwyty z dużym promieniem wewnętrznym dlaergonomicznej obsługi.
Etykietowanie i identyfikacja
Automatyczna aplikacja etykiet zapewniająca spójne wyniki. Etykietowanie w formie, 6 miejsc etykietowania w formie.
Separatory
Maksymalizuje liczbę jednostek SKU dzięki asymetrycznym sekcjom, Do 1/8.
| Wysokość (mm) | 320 |
|---|---|
| Długość zewnętrzna (mm) | 650 |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | 450 |
| Długość wewnętrzna (mm) | 610 |
| Szerokość wewnętrzna (mm) | 410 |
| Maksymalna wysokość użytkowa (mm) | 300 |
| Pojemność (litry) | 75 |
| Waga Pojemnik (kg) | 3.4 |
| Ładowność (kg) | 35 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C |
| Typ palety | 1300 x 900 mm |
| Ilość na palecie | 36 Paleta niestandardowa (z klapką) |
| Wysokość (cale) | 12.6 |
|---|---|
| Długość zewnętrzna (cale) | 25.6 |
| Szerokość zewnętrzna (cale) | 17.7 |
| Długość wewnętrzna (cale) | 24 |
| Szerokość wewnętrzna (cale) | 16.1 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (cale) | 11.8 |
| Pojemność (galon cieczy USA) | 19.8 |
| Waga Pojemnik (funty) | 7.5 |
| Ładowność (funty) | 77.2 |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104ºF |
| Typ palety | 51.2" x 35.4" |
| Ilość na palecie | 36 Paleta niestandardowa (z klapką) |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej