Pojemniki z certyfikatem UN
Pojemnik z dołączoną pokrywą z certyfikatem UN
Nasze pojemniki z dołączoną pokrywą i certyfikatem UN spełniają normy pozwalające na transport niebezpiecznych materiałów w grupach pakowania I, II i III. Mają zintegrowany pas do zabezpieczania przechowywanego niebezpiecznego ładunku, dzięki czemu są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zagospodarowania i usuwania odpadów.
Zwiększenie wypełnienia pojazdu nawet o 10%
Pokrywy naszych pojemników z certyfikatem UN idealnie dopasowują się do siebie po otwarciu, co pozwala oszczędzić nawet 10% miejsca podczas składowania lub transportu pustych pojemników.
Wbudowane pasy
przymocowane do pojemnika, dzięki czemu umożliwiają łatwe i bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych materiałów zgodnie z normami certyfikatu UN.
Zaprojektowany dla konfiguracji systemu
Wszystkie nasze pojemniki działają kompatybilnie, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie RTP, całkowicie eliminując opakowania jednorazowe.
Certyfikowany do transportu produktów stałych i płynnych
Każdy pojemnik z certyfikatem UN można wykorzystywać do transportu produktów płynnych przy użyciu wkładanego worka z certyfikatem UN.
Potwierdzona praktyczność
Jeśli potrzebujesz nietypowego rozwiązania z certyfikatem UN, możemy je dla Ciebie przygotować.
Dostępność wielu rozmiarów podstawy i wysokości
Dajemy możliwość wyboru spośród wielu rozmiarów podstawy i wysokości, dziękiczemu znajdziesz pojemnik dostosowany do twoich potrzeb.
| Ślad | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Skok zagnieżdżania (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Pojemność (litry) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Waga (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Certyfikowana ładowność (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Typ palety | UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
| Ilość na palecie | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Wysokość palety (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Maks. 2.2 | 2.20 | 2.20 |
| Wysokość (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
| Długość zewnętrzna (mm) x szerokość | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Wewnętrzna (mm) długość x szerokość | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zmniejszona wysokość | 77.5 | 77.5 |
| Współczynnik łączenia | 4:1 | 5:1 |
| Zmniejszona wysokość stosu | 70 | 70 |
| Wewnętrzna wysokość użytkowa (mm) | 305 | 385 |
| Pojemność (litry) | 63 | 80 |
| Waga - pojemnik, pokrywa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Waga - pojemnik (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Ładowność (kg) | 25 | 25 |
| Obciążenie stosu (kg) | 250 | 250 |
| Typ palety | UK |
UK |
| Ilość na palecie | 130 | 130 |
| Wysokość palety (m) | Maks. 1.75 | Maks. 1.75 |